※本記事にはアフィリエイト広告が含まれます。

「全巻揃えたのに読み返さないまま棚に眠ってる…」そんな経験、ありませんか?せっかく完結済みの漫画を売るなら、相場を知らずに損したくないですよね。実は完結済み作品は連載中より査定額が安定していて、タイミングを逃すと一気に値落ちするケースも多いんです。
この記事でわかること:
- 完結済み人気漫画100選の全巻セット買取相場の目安
- ジャンル・巻数別の相場の傾向と読み方
- 査定額を上げるための事前準備のポイント
- 今すぐ売るべき作品・待ったほうがいい作品の見分け方
🏆 結論:完結済み漫画を売るなら「ブックオフオンライン」か「買取王子」が最も安定!
完結済み全巻セットは、宅配買取に対応していて全巻まとめ買取に慣れた業者が断然お得です。ブックオフオンラインは知名度と買取実績No.1、買取王子はセット買取の査定額上乗せキャンペーンを頻繁に実施しています。どちらも無料集荷・送料無料で手間がかかりません。
詳しい相場一覧は記事内で解説していますが、今すぐ申し込みたい方はこちら↓
完結済み人気漫画 全巻セット買取相場【早見一覧表】
まずはざっくり相場感をつかみたい方向けに、100タイトルの概算買取額をまとめました。相場は買取業者・時期・状態によって変動します。以下はAランク(良好状態)の全巻セットを宅配買取に出した場合の目安です。
※価格は執筆時点の参考価格です。最新価格は各販売サイト・買取業者でご確認ください。
| タイトル | 巻数 | ジャンル | 買取相場目安 | 状態備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鬼滅の刃 | 全23巻 | 少年 | 2,000〜4,500円 | 初版帯付きは高め |
| 進撃の巨人 | 全34巻 | 少年 | 3,000〜6,000円 | 完結直後から安定 |
| ハイキュー!! | 全45巻 | 少年 | 2,500〜5,000円 | アニメ続編で需要高 |
| NARUTO | 全72巻 | 少年 | 3,000〜7,000円 | 海外需要も強い |
| BLEACH | 全74巻 | 少年 | 2,500〜5,500円 | アニメ再開で高騰 |
| ONE PIECE(完結後) | 全巻 | 少年 | 相場形成中 | 完結直後は要確認 |
| DEATH NOTE | 全12巻 | 少年 | 800〜2,000円 | コンパクトでセット人気 |
| HUNTER×HUNTER | 既刊37巻 | 少年 | 2,000〜4,000円 | 休載中のため変動 |
| 銀魂 | 全77巻 | 少年 | 2,000〜5,000円 | 巻数多く状態差大 |
| こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 全201巻 | 少年 | 5,000〜15,000円 | 全巻揃えが難しく高値 |
| るろうに剣心 | 全28巻 | 少年 | 1,500〜3,500円 | リメイクアニメで需要増 |
| 幽☆遊☆白書 | 全19巻 | 少年 | 1,200〜3,000円 | 90年代作品でやや下落 |
| 北斗の拳 | 全27巻 | 少年 | 1,000〜3,000円 | 古書的価値もあり |
| ドラゴンボール | 全42巻 | 少年 | 2,000〜5,000円 | 完全版は別相場 |
| スラムダンク | 全31巻 | 少年 | 2,000〜5,000円 | 映画ヒットで高騰 |
| テニスの王子様 | 全42巻 | 少年 | 1,500〜3,500円 | 新テニスとセットで人気 |
| ブラック・クローバー | 全36巻 | 少年 | 1,500〜3,500円 | アニメ再開待ちで安定 |
| ヒロアカ(僕のヒーローアカデミア) | 全41巻 | 少年 | 2,000〜4,500円 | 完結後も需要あり |
| 魔法先生ネギま! | 全38巻 | 少年 | 1,000〜2,500円 | UQ HOLDER!と並べて人気 |
| アイシールド21 | 全37巻 | 少年 | 1,000〜2,500円 | スポーツ漫画の安定人気 |
| コードギアス(漫画版) | 全8巻 | 少年 | 500〜1,500円 | コンパクトで回転早い |
| バクマン。 | 全20巻 | 少年 | 800〜2,000円 | 業界漫画ファンに根強い人気 |
| ニセコイ | 全25巻 | 少年 | 600〜1,500円 | ラブコメジャンルの定番 |
| 食戟のソーマ | 全36巻 | 少年 | 800〜2,000円 | グルメ漫画ファン向け |
| トリコ | 全43巻 | 少年 | 800〜2,000円 | グルメ系は固定ファンあり |
| タカヤ -閃武学園激闘伝- | 全5巻 | 少年 | 200〜500円 | 短期連載で状態依存 |
| ぼくたちは勉強ができない | 全21巻 | 少年 | 500〜1,500円 | 完結後やや下落 |
| チェンソーマン(第1部) | 全11巻 | 少年 | 1,500〜4,000円 | アニメ効果で高値維持 |
| 呪術廻戦 | 全26巻 | 少年 | 2,000〜5,000円 | 完結後も人気継続 |
| 約束のネバーランド | 全20巻 | 少年 | 1,200〜3,000円 | 完結後は安定相場 |
| Dr.STONE | 全26巻 | 少年 | 1,200〜3,000円 | 科学系漫画で根強い人気 |
| ブラッククローバー | 全36巻 | 少年 | 1,500〜3,500円 | 続刊次第で変動 |
| 彼方のアストラ | 全5巻 | 少年 | 500〜1,500円 | SF完結作品で根強い |
| ワールドトリガー | 全26巻+ | 少年 | 1,500〜3,500円 | 連載中のため変動 |
| ゴールデンカムイ | 全31巻 | 青年 | 2,500〜6,000円 | 映画化で需要急増 |
| ベルセルク | 全41巻+ | 青年 | 4,000〜9,000円 | 作者逝去後も高値 |
| 蟲師 | 全10巻 | 青年 | 800〜2,500円 | カルト的人気で安定 |
| MONSTER | 全18巻 | 青年 | 1,500〜4,000円 | 浦沢直樹作品は安定 |
| 20世紀少年 | 全22巻 | 青年 | 1,500〜4,000円 | 映画化作品で需要あり |
| バガボンド | 全37巻 | 青年 | 2,000〜5,000円 | 未完扱いのため変動 |
| 孤独のグルメ(漫画版) | 全10巻 | 青年 | 600〜1,800円 | ドラマ人気で底堅い |
| リアル | 全15巻+ | 青年 | 800〜2,500円 | 連載再開で変動 |
| 宇宙兄弟 | 全45巻 | 青年 | 2,000〜5,000円 | 完結後も人気高い |
| 三月のライオン | 全16巻+ | 青年 | 1,200〜3,000円 | 連載中のため変動 |
| ダンジョン飯 | 全14巻 | 青年 | 2,000〜5,000円 | アニメ化で急騰 |
| フルーツバスケット | 全23巻 | 少女 | 1,000〜3,000円 | リメイクアニメで需要増 |
| 花より男子 | 全37巻 | 少女 | 1,500〜4,000円 | ドラマ化世代に人気 |
| ガラスの仮面 | 全49巻+ | 少女 | 1,500〜4,500円 | 長期作品でコアなファン多い |
| NANA | 全21巻 | 少女 | 1,200〜3,500円 | 休載中でプレミア傾向 |
| 天使なんかじゃない | 全10巻 | 少女 | 500〜1,500円 | 矢沢あい作品は安定 |
| NANA(矢沢あい) | 全21巻 | 少女 | 1,200〜3,500円 | 前掲と同上 |
| カードキャプターさくら | 全12巻+ | 少女 | 800〜2,000円 | CLAMPファンに定番 |
| ちはやふる | 全50巻 | 少女 | 2,000〜5,000円 | 完結直後は需要高 |
| 君に届け | 全30巻 | 少女 | 1,000〜3,000円 | 映画化で底堅い需要 |
| 暁のヨナ | 全40巻+ | 少女 | 1,500〜4,000円 | 連載中のため変動 |
| テレプシコーラ | 全10巻×2部 | 少女 | 800〜2,500円 | バレエ漫画の名作 |
| ガラスの仮面 | 前掲参照 | 少女 | 前掲参照 | 前掲参照 |
| 彼氏彼女の事情 | 全21巻 | 少女 | 600〜1,500円 | 庵野監督アニメで知名度あり |
| BASARA | 全27巻 | 少女 | 800〜2,000円 | 田村由美作品は安定 |
| 天は赤い河のほとり | 全28巻 | 少女 | 800〜2,000円 | 歴史少女漫画の定番 |
| ふしぎ遊戯 | 全18巻 | 少女 | 600〜1,800円 | 90年代少女漫画 |
| ヴァンパイア騎士 | 全19巻 | 少女 | 600〜1,800円 | LaLa掲載の人気作 |
| ゴーストハント | 全12巻 | 少女 | 500〜1,500円 | ホラー少女漫画の名作 |
| ヴィンランド・サガ | 全28巻+ | 青年 | 2,000〜5,000円 | アニメ2期で高値 |
| 東京喰種(トーキョーグール) | 全14巻 | 青年 | 1,000〜3,000円 | アニメ化で固定ファン |
| テラフォーマーズ | 全22巻 | 青年 | 500〜1,500円 | 完結後やや下落 |
| キングダム | 全70巻+ | 青年 | 3,000〜8,000円 | 連載中・映画化で高値 |
| 寄生獣 | 全10巻 | 青年 | 1,000〜3,000円 | 映画化後も根強い人気 |
| ヨルムンガンド | 全11巻 | 青年 | 600〜1,800円 | ミリタリーファン向け |
| ヘルシング | 全10巻 | 青年 | 800〜2,000円 | カルト的人気で安定 |
| バトル・ロワイアル(漫画版) | 全15巻 | 青年 | 500〜1,500円 | 版権問題で絶版傾向 |
| GANTZ | 全37巻 | 青年 | 1,000〜3,000円 | 映画化世代に根強い |
| エルフェンリート(漫画版) | 全12巻 | 青年 | 500〜1,500円 | ダーク系ファン向け |
| シガテラ | 全7巻 | 青年 | 300〜1,000円 | 古谷実作品で根強い |
| ヒミズ | 全4巻 | 青年 | 300〜1,000円 | 映画化で知名度あり |
| いぬやしき | 全10巻 | 青年 | 600〜1,800円 | 映画・アニメ化で安定 |
| INUYASHIKI | 前掲参照 | 青年 | 前掲参照 | 前掲参照 |
| プラネテス | 全4巻 | 青年 | 500〜1,500円 | SF名作でコアな需要 |
| よつばと! | 全15巻+ | 青年 | 800〜2,500円 | 連載中・根強い人気 |
| ヨコハマ買い出し紀行 | 全14巻 | 青年 | 600〜2,000円 | 絶版傾向でプレミア |
| 地獄先生ぬ〜べ〜 | 全31巻 | 少年 | 800〜2,000円 | 90年代少年漫画 |
| 魁!!男塾 | 全33巻 | 少年 | 500〜1,500円 | 昭和漫画ファン向け |
| 花の慶次 | 全18巻 | 青年 | 800〜2,500円 | 名作歴史漫画で安定 |
| 無限の住人 | 全30巻 | 青年 | 1,000〜3,000円 | 映画化で知名度維持 |
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜 | 全5巻 | 青年 | 400〜1,200円 | コンパクトで回転早い |
| ドリフターズ | 全7巻+ | 青年 | 600〜2,000円 | 平野耕太作品で安定 |
| ヴィンランド・サガ | 前掲参照 | 青年 | 前掲参照 | 前掲参照 |
| 僕だけがいない街 | 全8巻 | 青年 | 600〜2,000円 | アニメ・映画化で人気 |
| HIGH SCORE GIRL | 全9巻 | 青年 | 600〜1,800円 | ゲーム世代に刺さる |
| 聲の形 | 全7巻 | 少年 | 800〜2,500円 | 映画化で根強い人気 |
| この音とまれ! | 全32巻 | 少年 | 800〜2,000円 | 音楽漫画ファン向け |
| あひるの空 | 全50巻 | 少年 | 1,500〜4,000円 | バスケ漫画で巻数多い |
| 弱虫ペダル | 全82巻+ | 少年 | 2,000〜6,000円 | 連載中・巻数多く状態差大 |
| 黒子のバスケ | 全30巻 | 少年 | 1,000〜3,000円 | スポーツ漫画の定番 |
| ダイヤのA | 全47巻 | 少年 | 1,500〜4,000円 | 野球漫画の代表作 |
| おおきく振りかぶって | 全34巻+ | 青年 | 1,000〜3,000円 | 野球漫画の名作 |
| MAJOR | 全78巻 | 少年 | 2,000〜5,000円 | 長期連載・全巻揃いに価値 |
| ドカベン | 全48巻 | 少年 | 1,000〜3,000円 | 水島新司作品は安定 |
| ガラスの仮面 | 前掲省略 | 少女 | 前掲省略 | 前掲省略 |
| ジョジョの奇妙な冒険(1〜8部) | 全130巻+ | 少年 | 8,000〜20,000円 | 全部揃いは希少で高値 |
完結済み漫画の買取相場を決める4つのポイント

①「全巻揃い」かどうかが最重要
完結済み漫画の場合、全巻揃っているかどうかで査定額が2〜3倍変わることがあります。1巻でも欠けていると「セット買取不可」と判定されるケースも多いんですよね。特にJUMPの人気作品は全巻セットに対して高い評価が付きやすい。
売る前に本棚を確認して、全巻揃っているかをまず確かめてください。欠けている場合は、ブックオフの店舗などで単巻補充してから売るとトータルで得になることもあります。
②状態(コンディション)は「帯付き」「初版」が価値を上乗せする
買取
